![]() |
HOME NEWS COMPANY INFO CONTACT DELAIRE CERTIFICATIONS PRESS RELEASES BUSINESS LINKS TERMS AND CONDITIONS |
| LIEBERT POWER PRODUCTS - UPSTATION GXT 6 & 10 kVA |
| UPSTATION GXT 6 kVA SPECIFICATIONS | |||||
| MODEL | GXT6000T-230 | GXT6000T-230X | GXT6000-208 | GXT6000T-208X | GXT6000-240X |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER RATING | 6000VA/4200W | 5400VA/3780W | 6000VA/4200W | ||
| BATTERY TIME (FULL LOAD / HALF LOAD) |
7 Minutes / 18 Minutes | ||||
| INPUT VOLTAGE RANGE | 230 VAC nominal; variable based upon output load | 208 VAC nominal; variable based upon output load | 240 VAC nominal; variable based upon output load | ||
| 100-90% LOADING | 186 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 90-70% LOADING | 159 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 70-30% LOADING | 139 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 30-0% LOADING | 119 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| OUTPUT VOLTAGE RANGE | 230 VAC, +/-3% | 230 VAC, +/-7% | 208 VAC, +/-3% | 208 VAC, +/-7% | 240 VAC, +/-7% |
| COMMUNICATIONS | MultiLink / SiteNet Integrator / SiteNet MultiPort Intellislot / AS400 Card / SiteNet SNMP |
||||
| DIMENSIONS WxDxH INCHES (mm) |
10.25 x 22.0 x 31.5 (260 x 588 x 800) | ||||
| WEIGHT lbs. (kg) |
218 (99) | 306 (139) | 218 (99) | 306 (139) | 306 (139) |
| OUTPUT CONNECTORS |
Terminal Block (hardwired) | ||||
| AGENCY APPROVALS |
TUV / CE | UL / c-UL | |||
| UPSTATION GXT 10 kVA SPECIFICATIONS | |||||
| MODEL | GXT10000T-230 | GXT10000T-230X | GXT10000T-208 | GXT10000T-208X | GXT10000T-240X |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER RATING | 10000VA/7000W | 9000VA/6300W | 10000VA/7000W | ||
| BATTERY TIME (FULL LOAD / HALF LOAD) |
10 Minutes / 25 Minutes | ||||
| INPUT VOLTAGE RANGE | 230 VAC nominal; variable based upon output load | 208 VAC nominal; variable based upon output load | 240 VAC nominal; variable based upon output load | ||
| 100-90% LOADING | 186 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 90-70% LOADING | 159 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 70-30% LOADING | 139 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| 30-0% LOADING | 119 VAC to 280 VAC; +/- 5% | ||||
| OUTPUT VOLTAGE RANGE | 230 VAC, +/-3% | 230 VAC, +/-7% | 208 VAC, +/-3% | 208 VAC, +/-7% | 240 VAC, +/-7% |
| COMMUNICATIONS | MultiLink / SiteNet Integrator / SiteNet MultiPort Intellislot / AS400 Card / SiteNet SNMP |
||||
| DIMENSIONS WxDxH INCHES (mm) |
13.4 x 25.25 x 38.0 (340 x 640 x 965) | ||||
| WEIGHT lbs. (kg) |
412 (187) | 538 (244) | 412 (187) | 538 (244) | 538 (244) |
| OUTPUT CONNECTORS |
Terminal Block (hardwired) | ||||
| AGENCY APPROVALS |
TUV / CE | UL / c-UL | |||